Đang tải…
Đang tải…
So sánh giá hiện tại, giá thường ngày và lịch sử giá của hai món cùng loại. Săn Deal chỉ so giá và số liệu sàn công bố, không so chất lượng hay thông số – hãy xem mô tả chi tiết trên sàn trước khi chọn.
| Tiêu chí | Áo Cầu Lông Nam BUBADU STORM Họa Tiết Loang - Áo Thể Thao Nam Cổ V Siêu Nhẹ, Co Giãn 4 Chiều, Thấm Hút Nhanh Khô | Áo Cầu Lông, Quần Cầu Lông Nam Nữ Chuyên Nghiệp Dùng Trong Tập Luyện Và Thi Đấu Cầu Lông CB39 - V Badwear |
|---|---|---|
| Sàn · shop | Shopee · CẦU LÔNG BUBADU CHÍNH HÃNG | Shopee · V Badwear |
| Giá hiện tại | 295.000 ₫ | 79.000 ₫ |
| Giá sau mã tốt nhất | — | — |
| Giá thường ngày (30 ngày) | 265.500 ₫ | 79.000 ₫ |
| Giảm thật so với thường ngày | Không giảm | Không giảm |
| Thấp nhất từng ghi nhận | 265.500 ₫ · 11/11 | 79.000 ₫ · 11/11 |
| Đánh giá trên sàn | — | — |
| Đã bán | 7 |
| 222 |
| Nên mua ngay hay chờ? | Nên chờ Black Friday | Giá tốt, nên mua ngay |
|---|
| Đã theo dõi giá | 8 ngày | 7 ngày |
|---|
| Hành động | Xem trên Shopee | Xem trên Shopee |
|---|