Đang tải…
Đang tải…
So sánh giá hiện tại, giá thường ngày và lịch sử giá của hai món cùng loại. Săn Deal chỉ so giá và số liệu sàn công bố, không so chất lượng hay thông số – hãy xem mô tả chi tiết trên sàn trước khi chọn.
| Tiêu chí | Áo Cầu Lông Nam BUBADU Flash Cờ Việt Nam - Áo Thể Thao Nam Co Giãn, Thấm Hút Dry-Ex, Siêu Nhẹ Tập Luyện & Thi Đấu | Áo Cầu Lông Nam BUBADU STORM Họa Tiết Loang - Áo Thể Thao Nam Cổ V Siêu Nhẹ, Co Giãn 4 Chiều, Thấm Hút Nhanh Khô |
|---|---|---|
| Sàn · shop | Shopee · CẦU LÔNG BUBADU CHÍNH HÃNG | Shopee · CẦU LÔNG BUBADU CHÍNH HÃNG |
| Giá hiện tại | 265.000 ₫ | 295.000 ₫ |
| Giá sau mã tốt nhất | — | — |
| Giá thường ngày (30 ngày) | 265.000 ₫ | 265.500 ₫ |
| Giảm thật so với thường ngày | Không giảm | Không giảm |
| Thấp nhất từng ghi nhận | 241.200 ₫ · 13/11 | 265.500 ₫ · 11/11 |
| Đánh giá trên sàn | — | — |
| Đã bán | 4 | 7 |
| Nên mua ngay hay chờ? | Giá ổn, chưa phải tốt nhất | Nên chờ Black Friday |
| Đã theo dõi giá |
|---|
| 8 ngày |
| 8 ngày |
| Hành động | Xem trên Shopee | Xem trên Shopee |
|---|