Đang tải…
Đang tải…
So sánh giá hiện tại, giá thường ngày và lịch sử giá của hai món cùng loại. Săn Deal chỉ so giá và số liệu sàn công bố, không so chất lượng hay thông số – hãy xem mô tả chi tiết trên sàn trước khi chọn.
| Tiêu chí | ||
|---|---|---|
| Sàn · shop | Shopee · Minh Khôi Sport Shop | Shopee · JUSTFIT_Home Fitness |
| Giá hiện tại | 94.500 ₫ | 92.000 ₫ |
| Giá sau mã tốt nhất | — | — |
| Giá thường ngày (30 ngày) | 97.000 ₫ | 107.000 ₫ |
| Giảm thật so với thường ngày | −3% | −14% |
| Thấp nhất từng ghi nhận | 94.000 ₫ · 02/11 | 92.000 ₫ · 02/11 |
| Đánh giá trên sàn | 4.9/5 | 4.8/5 |
| Đã bán | 9k+ |
| 1k+ |
| Nên mua ngay hay chờ? | Giá tốt, nên mua ngay | Giá tốt, nên mua ngay |
|---|
| Đã theo dõi giá | 29 ngày | 29 ngày |
|---|
| Hành động | Xem trên Shopee | Xem trên Shopee |
|---|