Đang tải…
Đang tải…
So sánh giá hiện tại, giá thường ngày và lịch sử giá của hai món cùng loại. Săn Deal chỉ so giá và số liệu sàn công bố, không so chất lượng hay thông số – hãy xem mô tả chi tiết trên sàn trước khi chọn.
| Tiêu chí | Thân Máy Siết Bulong HUKAN G1-BL0320 | Lực Siết 320N.m, Đầu 2in1, Động Cơ Không Chổi Than, 21V | Chính Hãng | Thân Máy Siết Bulông HUKAN G1-CIWL321TP | 21V, 320N.m, Đầu Vuông 1/2 Inch 2 Trong 1, Không Chổi Than| BH 6 Tháng |
|---|---|---|
| Sàn · shop | Shopee · THIEN PHU STORE | Shopee · THIEN PHU STORE |
| Giá hiện tại | 476.000 ₫ | 519.000 ₫ |
| Giá sau mã tốt nhất | — | — |
| Giá thường ngày (30 ngày) | 476.000 ₫ | 499.000 ₫ |
| Giảm thật so với thường ngày | Không giảm | Không giảm |
| Thấp nhất từng ghi nhận | 476.000 ₫ · 02/10 | 499.000 ₫ · 23/10 |
| Đánh giá trên sàn | — | — |
| Đã bán | 2k+ | 200 |
| Nên mua ngay hay chờ? | Giá tốt, nên mua ngay | Chưa nên mua lúc này |
| Đã theo dõi giá | 34 ngày |
| 27 ngày |
| Hành động | Xem trên Shopee | Xem trên Shopee |
|---|