Đang tải…
Đang tải…
So sánh giá hiện tại, giá thường ngày và lịch sử giá của hai món cùng loại. Săn Deal chỉ so giá và số liệu sàn công bố, không so chất lượng hay thông số – hãy xem mô tả chi tiết trên sàn trước khi chọn.
| Tiêu chí | ||
|---|---|---|
| Sàn · shop | Shopee · Unilever - Chăm Sóc Cá Nhân | Shopee · Unilever - Chăm Sóc Cá Nhân |
| Giá hiện tại | 209.000 ₫ | 231.000 ₫ |
| Giá sau mã tốt nhất | — | — |
| Giá thường ngày (30 ngày) | 209.000 ₫ | 240.000 ₫ |
| Giảm thật so với thường ngày | Không giảm | −4% |
| Thấp nhất từng ghi nhận | 209.000 ₫ · 04/10 | 213.000 ₫ · 24/10 |
| Đánh giá trên sàn | 4.9/5 | 4.9/5 |
| Đã bán | 70k+ | 80k+ |
| Nên mua ngay hay chờ? |
|---|
| Giá tốt, nên mua ngay |
| Giá ổn, chưa phải tốt nhất |
| Đã theo dõi giá | 32 ngày | 15 ngày |
|---|
| Hành động | Xem trên Shopee | Xem trên Shopee |
|---|