Đang tải…
Đang tải…
So sánh giá hiện tại, giá thường ngày và lịch sử giá của hai món cùng loại. Săn Deal chỉ so giá và số liệu sàn công bố, không so chất lượng hay thông số – hãy xem mô tả chi tiết trên sàn trước khi chọn.
| Tiêu chí | Sữa Dưỡng Thể Chống Nắng UILICY 200ml SPF30+ PA+++, Chứa 2% Niacinamide + 377, Hỗ Trợ Làm Sáng Da Toàn Thân, Tạo Hiệu Ứng Da Sáng Mịn Tự Nhiên, Bảo Vệ Da 8H, Lớp Dưỡng Bền Đẹp 12H, Nhiều Tông Màu Lựa Chọn | |
|---|---|---|
| Sàn · shop | Shopee · NIVEA VN OFFICIAL STORE | TikTok Shop · UILICY-Official |
| Giá hiện tại | 139.000 ₫ | 162.741 ₫ |
| Giá sau mã tốt nhất | — | — |
| Giá thường ngày (30 ngày) | 156.000 ₫ | Chưa đủ dữ liệu |
| Giảm thật so với thường ngày | −11% | Chưa đủ dữ liệu |
| Thấp nhất từng ghi nhận | 139.000 ₫ · 14/11 | 159.486 ₫ · 17/11 |
| Đánh giá trên sàn | 4.9/5 | — |
| Đã bán |
| 400k+ |
| 149k+ |
| Nên mua ngay hay chờ? | Giá tốt, nên mua ngay | Chưa đủ dữ liệu để kết luận |
|---|
| Đã theo dõi giá | 43 ngày | 1 ngày |
|---|
| Hành động | Xem trên Shopee | Xem trên TikTok Shop |
|---|