Đang tải…
Đang tải…
So sánh giá hiện tại, giá thường ngày và lịch sử giá của hai món cùng loại. Săn Deal chỉ so giá và số liệu sàn công bố, không so chất lượng hay thông số – hãy xem mô tả chi tiết trên sàn trước khi chọn.
| Tiêu chí | Giày Thể Thao Chạy Bộ Nam Nữ Tập Luyện Hằng Ngày GOYA DAILY MAX Năm 2026 - Nhẹ, Êm Ái, Thoáng Khí | |
|---|---|---|
| Sàn · shop | Shopee · Zoseo - Giày Thể Thao | Shopee · Goya Official Store |
| Giá hiện tại | 939.000 ₫ | 799.000 ₫ |
| Giá sau mã tốt nhất | — | — |
| Giá thường ngày (30 ngày) | 939.000 ₫ | Chưa đủ dữ liệu |
| Giảm thật so với thường ngày | Không giảm | Chưa đủ dữ liệu |
| Thấp nhất từng ghi nhận | 920.400 ₫ · 28/10 | 799.000 ₫ · 31/10 |
| Đánh giá trên sàn | 4.9/5 | — |
| Đã bán | 10k+ | 2k+ |
| Nên mua ngay hay chờ? | Giá ổn, chưa phải tốt nhất |
| Chưa đủ dữ liệu để kết luận |
| Đã theo dõi giá | 29 ngày | 5 ngày |
|---|
| Hành động | Xem trên Shopee | Xem trên Shopee |
|---|