Đang tải…
Đang tải…
So sánh giá hiện tại, giá thường ngày và lịch sử giá của hai món cùng loại. Săn Deal chỉ so giá và số liệu sàn công bố, không so chất lượng hay thông số – hãy xem mô tả chi tiết trên sàn trước khi chọn.
| Tiêu chí | Điện thoại Samsung Galaxy S26+, 12GB/256GB, Customized AP, AI Phone, Photo Assist, Creative Studio, 50MP Camera, 4900mAh | |
|---|---|---|
| Sàn · shop | Shopee · SAMSUNG OFFICIAL STORE | Shopee · SAMSUNG OFFICIAL STORE |
| Giá hiện tại | 22.300.000 ₫ | 28.300.000 ₫ |
| Giá sau mã tốt nhất | — | — |
| Giá thường ngày (30 ngày) | 26.100.000 ₫ | Chưa đủ dữ liệu |
| Giảm thật so với thường ngày | −15% | Chưa đủ dữ liệu |
| Thấp nhất từng ghi nhận | 22.300.000 ₫ · 02/11 | 28.300.000 ₫ · 02/11 |
| Đánh giá trên sàn |
| 4.9/5 |
| — |
| Đã bán | 519 | 126 |
|---|
| Nên mua ngay hay chờ? | Giá tốt, nên mua ngay | Chưa đủ dữ liệu để kết luận |
|---|
| Đã theo dõi giá | 24 ngày | 3 ngày |
|---|
| Hành động | Xem trên Shopee | Xem trên Shopee |
|---|