Đang tải…
Đang tải…
So sánh giá hiện tại, giá thường ngày và lịch sử giá của hai món cùng loại. Săn Deal chỉ so giá và số liệu sàn công bố, không so chất lượng hay thông số – hãy xem mô tả chi tiết trên sàn trước khi chọn.
| Tiêu chí | Dây Đeo Tay Hạt Bi Nhiều Màu Xinh Xắn, Chống Rơi, Khóa Mở Nhanh, Dùng Cho Ốp Lưng Điện Thoại. | Dây Đeo Ngực Kẹp Điện Thoại Ốc Siết Chắc Chắn Có Lưới Chống Rung |
|---|---|---|
| Sàn · shop | Shopee · Casely | Shopee · tongkhosi76 |
| Giá hiện tại | 39.900 ₫ | 75.000 ₫ |
| Giá sau mã tốt nhất | — | — |
| Giá thường ngày (30 ngày) | 39.900 ₫ | 75.000 ₫ |
| Giảm thật so với thường ngày | Không giảm | Không giảm |
| Thấp nhất từng ghi nhận | 39.900 ₫ · 28/10 | 69.400 ₫ · 28/10 |
| Đánh giá trên sàn | — | — |
| Đã bán | 445 | 972 |
| Nên mua ngay hay chờ? | Giá tốt, nên mua ngay | Giá ổn, chưa phải tốt nhất |
| Đã theo dõi giá | 8 ngày | 8 ngày |
| Xem trên Shopee |
| Xem trên Shopee |