Đang tải…
Đang tải…
So sánh giá hiện tại, giá thường ngày và lịch sử giá của hai món cùng loại. Săn Deal chỉ so giá và số liệu sàn công bố, không so chất lượng hay thông số – hãy xem mô tả chi tiết trên sàn trước khi chọn.
| Tiêu chí | Áo Thun BOO Unisex Nam Nữ Form Regular Đính Patch Chất Liệu Cotton Co Dãn Thoáng Mát Thấm Hút Mồ Hôi | Áo Thun Cổ Polo Đan Thừng Phong Cách Hàn Quốc Màu Trắng Tinh Khiết, Thiết Kế Thêu Tinh Tế Độc Đáo, Dáng Chuẩn Vai Tôn Dáng Cho Nữ, Áo Mặc Hè Đi Làm Đi Chơi Thanh Lịch Nổi Bật Mùa Hè 2026 |
|---|---|---|
| Sàn · shop | Shopee · BOO OFFICIAL STORE | TikTok Shop · Riêng Em |
| Giá hiện tại | 149.000 ₫ | 170.000 ₫ |
| Giá sau mã tốt nhất | — | — |
| Giá thường ngày (30 ngày) | Chưa đủ dữ liệu | Chưa đủ dữ liệu |
| Giảm thật so với thường ngày | Chưa đủ dữ liệu | Chưa đủ dữ liệu |
| Thấp nhất từng ghi nhận | 149.000 ₫ · 14/11 | 170.000 ₫ · 16/11 |
| Đánh giá trên sàn | — | — |
| Đã bán | 40k+ |
| 4,5k+ |
| Nên mua ngay hay chờ? | Chưa đủ dữ liệu để kết luận | Chưa đủ dữ liệu để kết luận |
|---|
| Đã theo dõi giá | 4 ngày | 2 ngày |
|---|
| Hành động | Xem trên Shopee | Xem trên TikTok Shop |
|---|