Đang tải…
Đang tải…
9%sản phẩm Săn Deal theo dõi tăng giá từ 8% trở lên trong 14 ngày qua · 562/6245 món
Trích dẫn số liệu (báo chí, bài viết, hội nhóm) – vui lòng ghi nguồn Săn Deal kèm link:
Theo số liệu của Săn Deal (sandealgiare.com) cập nhật ngày 06/11/2026, 9% trong 6245 sản phẩm được theo dõi trên Shopee, Lazada, TikTok Shop đã tăng giá từ 8% trở lên trong 14 ngày qua (trước Sale ngày đôi 1.1). Nguồn: https://sandealgiare.com/nang-gia/1-1-2027
Với mỗi sản phẩm có lịch sử giá đủ dài: giá thường ngày là giá phổ biến 14–30 ngày trước hôm nay. Món được tính là tăng giá khi giá cao nhất trong 14 ngày ngay trước đó cao hơn giá thường ngày từ 8%. Tỉ lệ theo shop/danh mục chỉ hiện khi có từ 3 món trở lên. Số liệu chỉ phản ánh các sản phẩm Săn Deal đang theo dõi, không đại diện cho toàn sàn; giá có thể tăng vì nhiều lý do (hết khuyến mãi cũ, đổi phân loại, chi phí nhập hàng…).
| Shop | Món tăng giá | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| BYJANE.HN · Shopee | 4/4 | |
| Eikodo Việt Nam · Shopee | 3/3 | |
| Sốt Dung Mama · Shopee | 3/3 | |
| Tiệm Trà Bảo An · Shopee | 3/3 | |
| Parroti Official Store · Shopee | 3/4 | |
| Cell Fusion C Official Store · Shopee | 3/4 | |
| DAILY EFFECT Vietnam · Shopee | 4/6 | |
| BASIC CASE CHỐNG NHÌN TRỘM · Shopee | 4/6 | |
| MAANGE · Shopee | 2/3 | |
| KimSu Nailbox · Shopee | 2/3 | |
| CALEM.CLUB · Shopee | 2/3 | |
| Unilever International · Shopee | 2/3 | |
| Danh mục | Món tăng giá | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Đồng Hồ | 2/3 | |
| Thời Trang Trẻ Em | 5/30 | |
| Máy Ảnh & Máy Quay Phim | 4/25 | |
| Thiết Bị Điện Tử | 13/85 | |
| Đồ Chơi | 4/30 | |
| Nhà Sách Online | 20/152 | |
| Mẹ & Bé | 8/63 | |
| Bách Hóa Online | 94/793 | |
| Điện Thoại & Phụ Kiện | 101/906 | |
| Thiết Bị Điện Gia Dụng | 13/123 | |
| Thời Trang Nữ | 12/116 | |
| Giày Dép Nữ | 2/21 | |
| Sức Khỏe | 18/191 | |
| Sắc Đẹp | 122/1429 | |
| Phụ Kiện & Trang Sức Nữ | 9/114 |
| EmPura By Medzavy Chính Hãng · Shopee |
| 2/3 |
| Orgafood - siêu thị Eatclean · Shopee | 2/3 |
| Tai Thong Bakery · Shopee | 2/3 |